Partides jugades setmana del 08/05/2024 al 12/05/2024.
GRUP B
Partides:
--------------------------------- | |||
10/05/2024 19:54 | Caramboles totals | Punts totals | PROMIG |
SONIA GUALLAR | 5 | 0 | 0,1666667 |
JORDI TAYA | 16 | 2 | 0,5333333 |
--------------------------------- | |||
10/05/2024 18:39 | Caramboles totals | Punts totals | PROMIG |
JORDI PIÑOL | 18 | 1 | 0,6000000 |
CARLES TORRECILLAS | 20 | 2 | 0,6666667 |
--------------------------------- | |||
09/05/2024 20:06 | Caramboles totals | Punts totals | PROMIG |
FERRAN SESE BENAIGES | 16 | 0 | 0,5333333 |
GERARD BADIAS | 17 | 2 | 0,5666667 |
--------------------------------- | |||
09/05/2024 19:27 | Caramboles totals | Punts totals | PROMIG |
JORDI PIÑOL | 13 | 1 | 0,4333333 |
GERARD BADIAS | 17 | 3 | 0,5666667 |
--------------------------------- | |||
09/05/2024 18:45 | Caramboles totals | Punts totals | PROMIG |
FERRAN SESE BENAIGES | 14 | 0 | 0,4666667 |
JORDI PIÑOL | 17 | 3 | 0,5666667 |
--------------------------------- |
Classificació parcial Grup B
NOM JUGADOR GRUP B | Partides Jugades | Caramboles | Punts | promig |
CARLES TORRECILLAS | 7 | 175 | 19 | 0,833333 |
JORDI TAYA | 8 | 170 | 16 | 0,708333 |
ROGER TORT | 7 | 171 | 11 | 0,814286 |
GERARD BADIAS | 5 | 97 | 10 | 0,646667 |
JORDI PIÑOL | 8 | 138 | 9 | 0,575000 |
JAUME | 3 | 68 | 7 | 0,755556 |
JESUS MONERA | 4 | 49 | 7 | 0,408333 |
ESTANISLAU ROCA | 8 | 130 | 6 | 0,541667 |
FERRAN SESE BENAIGES | 7 | 91 | 4 | 0,433333 |
RAMON RULL | 8 | 91 | 3 | 0,379167 |
SONIA GUALLAR | 9 | 57 | 2 | 0,211111 |
Grup A
Partides:
--------------------------------- | ||||
09/05/2024 21:07 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
JOAQUIM RUBIO | 47 | 5 | 3 | 1,5666667 |
ISIDRE COMELLAS | 17 | 3 | 0 | 0,5666667 |
--------------------------------- |
Classificació Parcial Grup A
NOM JUGADOR GRUP A | Partides Jugades | Caramboles | Punts | promig | Posicio |
ALEX CABRE | 7 | 212 | 18 | 1,009524 | 1 |
PEP PLANES | 7 | 184 | 14 | 0,876190 | 2 |
ALFRED RIUS | 7 | 199 | 11 | 0,947619 | 3 |
JOAQUIM RUBIO | 5 | 182 | 10 | 1,213333 | 4 |
BERNAT FABREGUES | 5 | 154 | 9 | 1,026667 | 5 |
ISIDRE COMELLAS | 6 | 152 | 9 | 0,844444 | 6 |
RAFAEL GRACIA | 4 | 108 | 6 | 0,900000 | 7 |
ALFONS BLANCO | 7 | 159 | 6 | 0,757143 | 8 |
JOAN AMAT | 4 | 60 | 1 | 0,500000 | 9 |
Comments