Partides jugades setmana del 10/04/2024 el 30/04/2024.
GRUP B
Classificació parcial Grup B
NOM JUGADOR GRUP B | Partides Jugades | Caramboles | Punts | PROMIG |
CARLES TORRECILLAS | 6 | 155 | 17 | 0,861111 |
JORDI TAYA | 6 | 123 | 11 | 0,683333 |
ROGER TORT | 6 | 142 | 8 | 0,788888 |
JESUS MONERA | 4 | 49 | 7 | 0,408333 |
ESTANISLAU ROCA | 8 | 130 | 6 | 0,541666 |
JAUME | 2 | 44 | 5 | 0,733333 |
GERARD BADIAS | 3 | 63 | 5 | 0,700000 |
JORDI PIÑOL | 3 | 68 | 4 | 0,755555 |
FERRAN SESE BENAIGES | 3 | 39 | 2 | 0,433333 |
SONIA GUALLAR | 7 | 45 | 2 | 0,214280 |
RAMON RULL | 6 | 65 | 1 | 0,422222 |
Grup A
Classificació Parcial Grup A
NOM JUGADOR GRUP A | Partides Jugades | Caramboles | Punts | Promig |
ALEX CABRE | 7 | 212 | 18 | 1,009500 |
PEP PLANES | 6 | 150 | 12 | 0,833333 |
ISIDRE COMELLAS | 5 | 135 | 9 | 0,900000 |
BERNAT FABREGUES | 4 | 128 | 8 | 1,066667 |
JOAQUIM RUBIO | 4 | 135 | 7 | 1,125000 |
ALFRED RIUS | 6 | 167 | 7 | 0,927777 |
RAFAEL GRACIA | 4 | 108 | 6 | 0,900000 |
ALFONS BLANCO | 6 | 125 | 4 | 0,694444 |
JOAN AMAT | 4 | 60 | 1 | 0,500000 |
Comments