Partides jugades setmana del 01/05/2024 el 07/005/2024.
GRUP B
Partides:
04/05/2024 18:38 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
RAMON RULL | 6 | 1 | 0 | 0,2000000 |
JORDI TAYA | 31 | 6 | 3 | 1,0333333 |
--------------------------------- | ||||
03/05/2024 19:24 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
JORDI PIÑOL | 17 | 2 | 0 | 0,5666667 |
RAMON RULL | 20 | 2 | 2 | 0,6666667 |
--------------------------------- | ||||
03/05/2024 18:36 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
JAUME | 24 | 4 | 2 | 0,8000000 |
JORDI PIÑOL | 5 | 1 | 0 | 0,1666667 |
|
|
|
|
|
--------------------------------- | ||||
02/05/2024 18:23 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
SONIA GUALLAR | 7 | 0 | 0 | 0,2333333 |
FERRAN SESE BENAIGES | 9 | 2 | 2 | 0,3000000 |
| ||||
--------------------------------- | ||||
02/05/2024 17:42 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
ROGER TORT | 29 | 6 | 3 | 0,9666667 |
FERRAN SESE BENAIGES | 13 | 2 | 0 | 0,4333333 |
--------------------------------- |
Classificació parcial Grup B
NOM JUGADOR GRUP B | Partides Jugades | Caramboles | Punts | promig | Posicio |
CARLES TORRECILLAS | 6 | 155 | 17 | 0,861111 | 1 |
JORDI TAYA | 7 | 154 | 14 | 0,733333 | 2 |
ROGER TORT | 7 | 171 | 11 | 0,814286 | 3 |
JAUME | 3 | 68 | 7 | 0,755556 | 4 |
JESUS MONERA | 4 | 49 | 7 | 0,408333 | 5 |
ESTANISLAU ROCA | 8 | 130 | 6 | 0,541667 | 6 |
GERARD BADIAS | 3 | 63 | 5 | 0,700000 | 7 |
JORDI PIÑOL | 5 | 90 | 4 | 0,600000 | 8 |
FERRAN SESE BENAIGES | 5 | 61 | 4 | 0,406667 | 9 |
RAMON RULL | 8 | 91 | 3 | 0,379167 | 10 |
SONIA GUALLAR | 8 | 52 | 2 | 0,216667 | 11 |
Grup A
Partides:
--------------------------------- | ||||
07/05/2024 22:51 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
PEP PLANES | 34 | 8 | 2 | 1,1333333 |
ALFONS BLANCO | 34 | 6 | 2 | 1,1333333 |
|
| |||
--------------------------------- | ||||
02/05/2024 19:39 | Caramboles totals | Caramboles 3 BANDES | Punts totals | PROMIG |
ALFRED RIUS | 32 | 10 | 4 | 1,0666667 |
BERNAT FABREGUES | 26 | 5 | 1 | 0,8666667 |
--------------------------------- |
Classificació Parcial Grup A
NOM JUGADOR GRUP A | Partides Jugades | Caramboles | Punts | promig | Posicio |
ALEX CABRE | 7 | 212 | 18 | 1,009524 | 1 |
PEP PLANES | 7 | 184 | 14 | 0,876190 | 2 |
ALFRED RIUS | 7 | 199 | 11 | 0,947619 | 3 |
BERNAT FABREGUES | 5 | 154 | 9 | 1,026667 | 4 |
ISIDRE COMELLAS | 5 | 135 | 9 | 0,900000 | 5 |
JOAQUIM RUBIO | 4 | 135 | 7 | 1,125000 | 6 |
RAFAEL GRACIA | 4 | 108 | 6 | 0,900000 | 7 |
ALFONS BLANCO | 7 | 159 | 6 | 0,757143 | 8 |
JOAN AMAT | 4 | 60 | 1 | 0,500000 | 9 |
Comments